Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAB | 370.604.668 | 50 | 7.412.093 | 34.056 | 10.882 |
2 | VUSLT | 29.029.093 | 13 | 2.233.007 | 2.570 | 11.295 |
3 | OSMNLI | 25.689.022 | 15 | 1.712.601 | 2.237 | 11.484 |
4 | Baba41 | 7.043.658 | 9 | 782.629 | 669 | 10.529 |
5 | ESL | 7.025.796 | 5 | 1.405.159 | 630 | 11.152 |
6 | BABA 1 | 4.282.110 | 5 | 856.422 | 414 | 10.343 |
7 | ÖTÜKEN | 3.733.469 | 7 | 533.353 | 334 | 11.178 |
8 | BYRAK | 3.293.880 | 8 | 411.735 | 314 | 10.490 |
9 | BABA 6 | 2.033.360 | 3 | 677.787 | 195 | 10.427 |
10 | ESL2 | 873.723 | 2 | 436.862 | 92 | 9.497 |
11 | BYRK | 606.073 | 1 | 606.073 | 58 | 10.450 |
12 | SAB1 | 535.244 | 1 | 535.244 | 46 | 11.636 |
13 | KURT | 490.157 | 3 | 163.386 | 47 | 10.429 |
14 | NFS | 460.381 | 2 | 230.191 | 40 | 11.510 |
15 | BABA 4 | 457.736 | 1 | 457.736 | 50 | 9.155 |
16 | VUSLAT | 438.574 | 9 | 48.730 | 42 | 10.442 |
17 | YEK | 343.581 | 2 | 171.791 | 31 | 11.083 |
18 | SANCAK | 337.750 | 1 | 337.750 | 32 | 10.555 |
19 | BLYZ | 295.122 | 1 | 295.122 | 26 | 11.351 |
20 | AZRAİL | 273.618 | 6 | 45.603 | 33 | 8.291 |
21 | 61Börü | 244.924 | 2 | 122.462 | 24 | 10.205 |
22 | AYBN | 237.006 | 1 | 237.006 | 22 | 10.773 |
23 | BABA | 222.111 | 2 | 111.056 | 21 | 10.577 |
24 | Cisem | 190.194 | 1 | 190.194 | 18 | 10.566 |
25 | Nefes | 172.222 | 1 | 172.222 | 15 | 11.481 |
26 | Haysn* | 160.770 | 1 | 160.770 | 15 | 10.718 |
27 | FETİH | 153.987 | 2 | 76.994 | 15 | 10.266 |
28 | SiS | 110.427 | 1 | 110.427 | 16 | 6.902 |
29 | HRY | 30.521 | 1 | 30.521 | 3 | 10.174 |
30 | iYİ | 21.761 | 2 | 10.881 | 3 | 7.254 |
31 | BABA 2 | 18.633 | 1 | 18.633 | 2 | 9.317 |
32 | sab2 | 10.889 | 1 | 10.889 | 1 | 10.889 |
33 | Argo50 | 5.816 | 1 | 5.816 | 1 | 5.816 |
34 | Turan | 4.020 | 1 | 4.020 | 0 | |
35 | GECE | 3.230 | 1 | 3.230 | 1 | 3.230 |
36 | lvnt | 2.754 | 1 | 2.754 | 0 | |
37 | NT | 1.301 | 1 | 1.301 | 0 | |
38 | asasa | 1.214 | 1 | 1.214 | 0 | |
39 | KV | 909 | 1 | 909 | 0 | |
40 | Cimenx | 675 | 1 | 675 | 0 | |
41 | SES | 216 | 1 | 216 | 0 | |
42 | cts35 | 199 | 1 | 199 | 0 | |
43 | SOA3 | 72 | 1 | 72 | 0 | |
44 | Monrhc | 53 | 1 | 53 | 0 | |
45 | ARGO | 32 | 1 | 32 | 0 | |
46 | mnrch | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
47 | BzK | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
48 | PUSULA | 26 | 1 | 26 | 0 | |
49 | SpL | 26 | 1 | 26 | 0 | |
50 | bayn | 26 | 1 | 26 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.