Sıra | Klan | Toplam |
---|---|---|
1 | BABA | 733.250.328 |
2 | BABA 4 | 620.375.594 |
3 | SAB | 616.072.185 |
4 | BABA 1 | 395.397.157 |
5 | ESL | 235.655.803 |
7 | Baba41 | 150.459.172 |
8 | ESL2 | 124.623.635 |
9 | BABA 6 | 109.153.788 |
10 | BYRAK | 104.191.946 |
11 | AZRAİL | 88.902.132 |
12 | OSMNLI | 57.709.650 |
13 | ÖTÜKEN | 46.757.748 |
14 | BzK | 39.213.261 |
15 | BABA 2 | 30.811.597 |
16 | 61Börü | 28.369.748 |
17 | VUSLT | 26.887.229 |
19 | VUSLAT | 23.889.505 |
20 | ARGO | 18.111.805 |
21 | FETİH | 17.869.579 |
22 | KV | 17.019.775 |
23 | SOA3 | 10.388.405 |
24 | PUSULA | 9.719.126 |
25 | NFS | 8.407.454 |
26 | SANCAK | 7.034.299 |
27 | Cimenx | 4.330.079 |
28 | mnrch | 3.010.522 |
29 | HRY | 2.371.711 |
30 | BYRK | 1.817.817 |
31 | lvnt | 1.674.400 |
32 | SES | 1.631.092 |
33 | iYİ | 1.431.740 |
34 | Argo50 | 1.354.205 |
35 | YEK | 922.013 |
36 | Monrhc | 902.626 |
37 | SiS | 652.636 |
38 | KURT | 645.744 |
39 | AYBN | 559.003 |
40 | BLYZ | 470.479 |
41 | Haysn* | 144.481 |
42 | Turan | 121.248 |
43 | Nefes | 96.920 |
44 | asasa | 42.987 |
45 | cts35 | 28.951 |
46 | NT | 16.956 |
47 | Cisem | 9.270 |
48 | SAB1 | 1.000 |
49 | sab2 | 15 |
50 | bayn | 4 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.