Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRBVUS | 102.208.410 | 50 | 2.044.168 | 9.645 | 10.597 |
2 | BRKYSL | 54.482.016 | 43 | 1.267.024 | 5.099 | 10.685 |
3 | BRKT6 | 39.896.046 | 43 | 927.815 | 3.914 | 10.193 |
4 | LOFA | 26.229.699 | 33 | 794.839 | 2.795 | 9.385 |
5 | BRKT5 | 18.766.350 | 41 | 457.716 | 1.877 | 9.998 |
6 | WS | 18.735.209 | 40 | 468.380 | 1.878 | 9.976 |
7 | BRKT3 | 15.562.952 | 36 | 432.304 | 1.752 | 8.883 |
8 | BÜRYAS | 15.086.022 | 35 | 431.029 | 1.652 | 9.132 |
9 | ZORBAM | 14.763.661 | 26 | 567.833 | 1.461 | 10.105 |
10 | BÜRKÜT | 14.185.045 | 43 | 329.885 | 1.527 | 9.289 |
11 | BÜRKT0 | 11.800.611 | 31 | 380.665 | 1.261 | 9.358 |
12 | CASPER | 10.964.501 | 18 | 609.139 | 1.207 | 9.084 |
13 | BRKT7 | 10.753.198 | 32 | 336.037 | 1.268 | 8.480 |
14 | ZRBVS2 | 8.855.104 | 23 | 385.005 | 1.037 | 8.539 |
15 | LOFA2 | 7.544.686 | 39 | 193.453 | 977 | 7.722 |
16 | Brkt35 | 7.439.118 | 23 | 323.440 | 771 | 9.649 |
17 | BÜYAS2 | 6.119.637 | 25 | 244.785 | 688 | 8.895 |
18 | ZORBA7 | 5.967.797 | 26 | 229.531 | 684 | 8.725 |
19 | VUSLAT | 4.686.998 | 13 | 360.538 | 505 | 9.281 |
20 | ZORBA3 | 3.916.673 | 23 | 170.290 | 495 | 7.912 |
21 | DSTRBD | 3.703.001 | 11 | 336.636 | 437 | 8.474 |
22 | Birgün | 3.469.508 | 1 | 3.469.508 | 349 | 9.941 |
23 | G-VEFA | 3.442.299 | 41 | 83.959 | 580 | 5.935 |
24 | Azim | 3.252.761 | 46 | 70.712 | 500 | 6.506 |
25 | TS61 | 2.335.070 | 1 | 2.335.070 | 212 | 11.014 |
26 | YASAL3 | 2.101.277 | 15 | 140.085 | 266 | 7.900 |
27 | KLKSZ | 1.598.060 | 13 | 122.928 | 223 | 7.166 |
28 | TLL | 1.528.011 | 7 | 218.287 | 177 | 8.633 |
29 | ehz | 1.160.289 | 1 | 1.160.289 | 108 | 10.743 |
30 | LeSo B | 1.035.656 | 20 | 51.783 | 188 | 5.509 |
31 | Bayraa | 839.227 | 1 | 839.227 | 87 | 9.646 |
32 | KÖYLÜ | 772.355 | 38 | 20.325 | 166 | 4.653 |
33 | zorb12 | 723.562 | 8 | 90.445 | 125 | 5.788 |
34 | DRNS | 677.626 | 1 | 677.626 | 74 | 9.157 |
35 | PORSUK | 605.758 | 12 | 50.480 | 113 | 5.361 |
36 | HUN | 591.041 | 34 | 17.384 | 149 | 3.967 |
37 | Zorbak | 580.786 | 1 | 580.786 | 76 | 7.642 |
38 | YASAL4 | 553.875 | 8 | 69.234 | 61 | 9.080 |
39 | BÜYASL | 516.400 | 1 | 516.400 | 50 | 10.328 |
40 | KÜLTÜR | 450.064 | 1 | 450.064 | 48 | 9.376 |
41 | T. C | 421.619 | 31 | 13.601 | 109 | 3.868 |
42 | REBORN | 366.776 | 27 | 13.584 | 81 | 4.528 |
43 | Btti | 303.318 | 1 | 303.318 | 30 | 10.111 |
44 | Syh | 268.540 | 1 | 268.540 | 37 | 7.258 |
45 | 2763 | 241.222 | 1 | 241.222 | 25 | 9.649 |
46 | BRKT75 | 215.984 | 3 | 71.995 | 43 | 5.023 |
47 | Nyx | 128.203 | 2 | 64.102 | 14 | 9.157 |
48 | Furtna | 87.127 | 7 | 12.447 | 19 | 4.586 |
49 | Ddfff | 85.660 | 4 | 21.415 | 12 | 7.138 |
50 | BRKT2 | 71.326 | 2 | 35.663 | 7 | 10.189 |
51 | ZORBA5 | 65.716 | 3 | 21.905 | 22 | 2.987 |
52 | UNFGVN | 38.233 | 6 | 6.372 | 9 | 4.248 |
53 | Turks | 33.880 | 16 | 2.118 | 19 | 1.783 |
54 | YEK | 33.557 | 1 | 33.557 | 7 | 4.794 |
55 | RSPWN | 31.080 | 6 | 5.180 | 6 | 5.180 |
56 | XOX | 30.532 | 6 | 5.089 | 16 | 1.908 |
57 | MAYHEW | 24.813 | 2 | 12.407 | 5 | 4.963 |
58 | RSP@WN | 20.977 | 3 | 6.992 | 5 | 4.195 |
59 | K.G.T. | 18.057 | 1 | 18.057 | 4 | 4.514 |
60 | DeLi | 17.905 | 7 | 2.558 | 13 | 1.377 |
61 | KARDO | 11.990 | 3 | 3.997 | 5 | 2.398 |
62 | AmazoN | 11.719 | 7 | 1.674 | 7 | 1.674 |
63 | M-İ-T | 11.582 | 8 | 1.448 | 7 | 1.655 |
64 | FİZİK | 10.418 | 6 | 1.736 | 5 | 2.084 |
65 | BRKT1 | 10.251 | 1 | 10.251 | 1 | 10.251 |
66 | ZorbaP | 9.956 | 1 | 9.956 | 1 | 9.956 |
67 | Türk | 9.793 | 1 | 9.793 | 6 | 1.632 |
68 | Zorba* | 9.183 | 2 | 4.592 | 1 | 9.183 |
69 | BARRIC | 9.138 | 4 | 2.285 | 8 | 1.142 |
70 | Metro | 8.986 | 2 | 4.493 | 2 | 4.493 |
71 | BRKT24 | 8.824 | 2 | 4.412 | 2 | 4.412 |
72 | @NK@R@ | 8.324 | 1 | 8.324 | 4 | 2.081 |
73 | Vvvvv | 7.378 | 1 | 7.378 | 0 | |
74 | HRD. | 6.012 | 4 | 1.503 | 2 | 3.006 |
75 | TORK2 | 5.858 | 1 | 5.858 | 1 | 5.858 |
76 | TR | 5.757 | 6 | 960 | 5 | 1.151 |
77 | Soysuz | 5.702 | 1 | 5.702 | 1 | 5.702 |
78 | SHIBA | 5.664 | 2 | 2.832 | 2 | 2.832 |
79 | Hgg | 5.088 | 1 | 5.088 | 1 | 5.088 |
80 | GAZZE | 5.056 | 2 | 2.528 | 2 | 2.528 |
81 | BABATS | 4.936 | 2 | 2.468 | 2 | 2.468 |
82 | Selçuk | 4.805 | 1 | 4.805 | 1 | 4.805 |
83 | BRKT* | 4.704 | 1 | 4.704 | 1 | 4.704 |
84 | RHTM4 | 4.541 | 1 | 4.541 | 3 | 1.514 |
85 | ETN | 4.443 | 2 | 2.222 | 3 | 1.481 |
86 | DFNS | 4.354 | 2 | 2.177 | 2 | 2.177 |
87 | LeSo D | 4.227 | 3 | 1.409 | 2 | 2.114 |
88 | sances | 4.078 | 1 | 4.078 | 1 | 4.078 |
89 | ecel | 4.045 | 1 | 4.045 | 1 | 4.045 |
90 | lvnt | 3.893 | 1 | 3.893 | 0 | |
91 | cascas | 3.880 | 2 | 1.940 | 2 | 1.940 |
92 | TTA | 3.586 | 1 | 3.586 | 1 | 3.586 |
93 | BRKT-2 | 3.492 | 1 | 3.492 | 0 | |
94 | Ss | 3.078 | 1 | 3.078 | 1 | 3.078 |
95 | ENERJİ | 3.072 | 3 | 1.024 | 2 | 1.536 |
96 | RSPAWN | 2.983 | 1 | 2.983 | 1 | 2.983 |
97 | .WOLF. | 2.809 | 4 | 702 | 3 | 936 |
98 | RAND0M | 2.714 | 1 | 2.714 | 1 | 2.714 |
99 | Zvexit | 2.474 | 2 | 1.237 | 1 | 2.474 |
100 | AAK | 1.932 | 4 | 483 | 4 | 483 |
101 | TCW | 1.540 | 1 | 1.540 | 1 | 1.540 |
102 | NWO | 1.352 | 2 | 676 | 2 | 676 |
103 | Bongmy | 1.103 | 5 | 221 | 3 | 368 |
104 | DİABLO | 1.004 | 1 | 1.004 | 1 | 1.004 |
105 | ANKARA | 907 | 1 | 907 | 0 | |
106 | GEF | 884 | 1 | 884 | 1 | 884 |
107 | AEG | 882 | 2 | 441 | 1 | 882 |
108 | Vnm | 780 | 1 | 780 | 2 | 390 |
109 | Llll | 762 | 1 | 762 | 1 | 762 |
110 | Byr | 731 | 2 | 366 | 1 | 731 |
111 | TUĞ | 702 | 1 | 702 | 0 | |
112 | Aaaaa1 | 651 | 1 | 651 | 1 | 651 |
113 | Billur | 634 | 1 | 634 | 1 | 634 |
114 | Xyzt | 613 | 1 | 613 | 0 | |
115 | GK | 558 | 1 | 558 | 1 | 558 |
116 | MAK | 485 | 1 | 485 | 1 | 485 |
117 | KİNGS | 472 | 2 | 236 | 2 | 236 |
118 | BRKT25 | 469 | 1 | 469 | 1 | 469 |
119 | TEK | 386 | 1 | 386 | 1 | 386 |
120 | CEZZAR | 378 | 1 | 378 | 1 | 378 |
121 | EREBOR | 337 | 1 | 337 | 0 | |
122 | POKE | 297 | 1 | 297 | 0 | |
123 | KURT | 290 | 1 | 290 | 1 | 290 |
124 | ZORBA9 | 268 | 2 | 134 | 1 | 268 |
125 | ASDAS | 250 | 1 | 250 | 0 | |
126 | Hks | 167 | 1 | 167 | 1 | 167 |
127 | Pre | 165 | 1 | 165 | 1 | 165 |
128 | Hehshs | 153 | 3 | 51 | 3 | 51 |
129 | DSM | 146 | 1 | 146 | 0 | |
130 | Bayrak | 137 | 1 | 137 | 1 | 137 |
131 | HAİN | 128 | 1 | 128 | 0 | |
132 | RY | 125 | 2 | 63 | 0 | |
133 | ÇUKUR | 100 | 2 | 50 | 2 | 50 |
134 | Smile | 99 | 1 | 99 | 0 | |
135 | DAYI | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |
136 | Messi | 88 | 1 | 88 | 1 | 88 |
137 | KAPAK | 85 | 1 | 85 | 0 | |
138 | Haaah | 82 | 2 | 41 | 2 | 41 |
139 | 12355 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 |
140 | Tskv | 63 | 2 | 32 | 2 | 32 |
141 | RH | 62 | 1 | 62 | 1 | 62 |
142 | KIRAN | 52 | 2 | 26 | 1 | 52 |
143 | PTRZRB | 41 | 1 | 41 | 1 | 41 |
144 | asdasd | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 |
145 | Mrb | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 |
146 | TKM | 26 | 1 | 26 | 0 | |
147 | GaDDaR | 26 | 1 | 26 | 0 | |
148 | İNAT | 26 | 3 | 9 | 0 | |
149 | YTUBE | 26 | 1 | 26 | 0 | |
150 | Bobo | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
151 | CSPR-2 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
152 | MMR | 26 | 1 | 26 | 0 | |
153 | dfdf | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
154 | fdsfs | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
155 | dldld | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
156 | 23:59 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
157 | byrk | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
158 | AV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
159 | MATRaK | 0 | 1 | 0 | 0 | |
160 | NooBz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
161 | VADİ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
162 | HAYAT | 0 | 3 | 0 | 0 | |
163 | Devil | 0 | 1 | 0 | 0 | |
164 | PB | 0 | 1 | 0 | 0 | |
165 | eqeqwe | 0 | 1 | 0 | 0 | |
166 | SKR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
167 | KaRa | 0 | 1 | 0 | 0 | |
168 | URUNGU | 0 | 1 | 0 | 0 | |
169 | Yankes | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.