Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | - 1 - | 102.181 |
2 | *IYI* | 27.101 |
3 | S.Z | 20.257 |
4 | Ats | 13.183 |
5 | [C*] | 12.357 |
6 | ANATOL | 12.008 |
7 | hucum | 11.097 |
8 | N F S | 10.551 |
9 | DEDE | 8.518 |
10 | BYZ | 7.743 |
11 | KLÇ | 6.912 |
12 | BoBe | 6.757 |
13 | BZKRT | 4.744 |
14 | HaS | 3.670 |
15 | SRYYE | 3.004 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.