Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | - 1 - | 92.550 |
2 | *IYI* | 27.101 |
3 | [C*] | 12.013 |
4 | Ats | 8.690 |
5 | N F S | 8.688 |
6 | ANATOL | 8.328 |
7 | HaS | 3.670 |
8 | BYZ | 3.376 |
9 | BZKRT | 2.997 |
10 | SRYYE | 2.482 |
11 | F32 | 1.413 |
12 | hucum | 869 |
13 | rize | 642 |
14 | Sscb | 365 |
15 | PUSULA | 332 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.