Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Dstn | 689.371 |
2 | KTÜ | 218.773 |
3 | stkr | 149.644 |
4 | BABA | 131.131 |
5 | Pok | 84.133 |
6 | xxxx | 61.730 |
7 | OSM | 55.635 |
8 | DST | 38.750 |
9 | DRBY | 35.456 |
10 | UDW | 16.872 |
11 | CIMBOM | 16.828 |
12 | FTH | 15.564 |
13 | WLords | 6.889 |
14 | DVL | 4.310 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.