Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Dstn | 479.008 |
2 | KTÜ | 115.822 |
3 | BABA | 48.608 |
4 | DRBY | 35.012 |
5 | stkr | 29.922 |
6 | DST | 24.471 |
7 | OSM | 22.469 |
8 | Pok | 16.913 |
9 | xxxx | 16.694 |
10 | UDW | 15.567 |
11 | FTH | 15.181 |
12 | WLords | 1.956 |
13 | DVL | 1.348 |
14 | CIMBOM | 525 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.