Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | GM | 103.259 |
2 | DSTN | 71.539 |
3 | FF | 60.199 |
4 | KMA | 51.050 |
5 | GS | 44.760 |
6 | susuz | 17.285 |
7 | FNC | 10.304 |
8 | TÜRK | 7.955 |
9 | ZS | 4.068 |
10 | Ank | 973 |
11 | TUGRA | 950 |
12 | Speed | 576 |
13 | LOTW | 199 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.