Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | FNC | 18.998 |
2 | GM | 10.264 |
3 | GS | 8.189 |
4 | TUGRA | 5.864 |
5 | TÜRK | 5.745 |
6 | Bk | 4.224 |
7 | susuz | 3.506 |
8 | TR | 3.160 |
9 | DSTN | 2.585 |
10 | HNEDAN | 2.242 |
11 | FF | 1.841 |
12 | ZS | 1.648 |
13 | KMA | 1.445 |
14 | LOTW | 1.437 |
15 | Speed | 21 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.