Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | kurwa | 509.458 |
2 | AB | 485.683 |
3 | BLZ | 390.721 |
4 | KUPA | 355.732 |
5 | PRBLM | 289.863 |
6 | ESL-2 | 241.519 |
7 | HRKT | 195.507 |
8 | NP | 180.679 |
9 | das | 175.965 |
10 | PRD | 167.451 |
11 | KupaA | 166.829 |
12 | 1953 | 145.164 |
13 | SOG | 144.446 |
14 | SAMET | 144.239 |
15 | CcCTM | 125.078 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.