Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | BLZ | 383.119 |
2 | AB | 381.105 |
3 | kurwa | 184.082 |
4 | KUPA | 176.166 |
5 | 1953 | 138.315 |
6 | SOG | 128.716 |
7 | HRKT | 123.283 |
8 | PRBLM | 111.900 |
9 | das | 92.177 |
10 | ESL-2 | 83.010 |
11 | CcCTM | 82.562 |
12 | hicum | 78.370 |
13 | ~B~ | 67.182 |
14 | TKBR | 60.140 |
15 | esl1 | 58.965 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.