Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | -3- | 557.641 |
2 | TUK | 169.222 |
3 | VVV | 69.975 |
4 | KMA | 64.372 |
5 | PAYTAK | 59.652 |
6 | KNY | 39.377 |
7 | DFA | 36.521 |
8 | MYRMDN | 29.062 |
9 | sinex | 26.796 |
10 | MNYAK | 26.677 |
11 | EFE | 24.056 |
12 | HFE | 14.512 |
13 | bye | 13.475 |
14 | DHST | 3.982 |
15 | DeLi | 1.826 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.