Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | -3- | 487.399 |
2 | TUK | 201.224 |
3 | MNYAK | 80.428 |
4 | DFA | 79.241 |
5 | VVV | 64.301 |
6 | sinex | 52.280 |
7 | KNY | 45.477 |
8 | KMA | 41.004 |
9 | bye | 28.343 |
10 | PAYTAK | 21.343 |
11 | HFE | 19.530 |
12 | EFE | 16.616 |
13 | KAFKAS | 13.454 |
14 | DHST | 7.988 |
15 | MYRMDN | 4.736 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.