Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KAPLAN | 307.103 |
2 | Ls | 148.898 |
3 | BLAZE | 145.220 |
4 | UDW. | 133.150 |
5 | UDW | 85.524 |
6 | İSKT | 77.188 |
7 | CSTL2 | 50.712 |
8 | CSTL | 45.898 |
9 | ELF | 29.311 |
10 | Attack | 21.789 |
11 | 46 | 17.558 |
12 | ADALET | 14.690 |
13 | Tatava | 12.106 |
14 | ELF. | 2.159 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.