Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KAPLAN | 251.781 |
2 | BLAZE | 128.898 |
3 | Ls | 110.951 |
4 | UDW. | 100.380 |
5 | UDW | 64.017 |
6 | İSKT | 53.260 |
7 | CSTL2 | 44.793 |
8 | CSTL | 24.461 |
9 | 46 | 16.201 |
10 | ADALET | 14.030 |
11 | Tatava | 6.327 |
12 | Attack | 2.937 |
13 | ELF. | 872 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.