Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | HOPPS | 1.089.606 |
2 | DRBY | 812.191 |
3 | Srr | 273.525 |
4 | GM | 208.694 |
5 | LSD | 107.117 |
6 | AFYOK | 70.800 |
7 | REIS | 46.644 |
8 | G.O.T | 16.030 |
9 | UDW | 13.143 |
10 | KLN | 8.250 |
11 | PASA | 869 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.