Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY | 578.680 |
2 | HOPPS | 454.824 |
3 | GM | 126.515 |
4 | LSD | 103.514 |
5 | REIS | 46.644 |
6 | Srr | 38.180 |
7 | AFYOK | 28.769 |
8 | G.O.T | 12.739 |
9 | UDW | 12.001 |
10 | KLN | 5.337 |
11 | PASA | 869 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.