Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | GYTN | 541.852 |
2 | SEZON | 173.470 |
3 | ŞZFRN | 145.032 |
4 | DSTLR | 96.197 |
5 | FRV | 86.157 |
6 | TheEnd | 62.285 |
7 | DHŞT | 39.003 |
8 | .DSTLR | 36.243 |
9 | SW | 33.577 |
10 | CEBELL | 30.527 |
11 | VHŞT | 3.958 |
12 | DOST | 1.108 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.