Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ŞZFRN | 579.909 |
2 | .DSTLR | 266.370 |
3 | GYTN | 161.519 |
4 | FRV | 127.031 |
5 | DSTLR | 96.770 |
6 | SW | 70.997 |
7 | CEBELL | 70.389 |
8 | SEZON | 63.930 |
9 | DHŞT | 62.138 |
10 | TheEnd | 52.993 |
11 | DOST | 39.804 |
12 | DEHŞET | 7.807 |
13 | Ssssss | 2.232 |
14 | VHŞT | 620 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.