Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ŞZFRN | 2.151.074 |
2 | PAŞA | 982.127 |
3 | IYI | 288.280 |
4 | NEĞMİŞ | 287.305 |
5 | $ZFRN | 39.656 |
6 | NOLDOR | 37.884 |
7 | TEY | 30.254 |
8 | BHR | 11.609 |
9 | KLN | 3.199 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.