Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ŞZFRN | 1.358.246 |
2 | NEĞMİŞ | 99.780 |
3 | IYI | 84.502 |
4 | PAŞA | 82.815 |
5 | $ZFRN | 23.256 |
6 | BHR | 11.592 |
7 | NOLDOR | 7.509 |
8 | TEY | 4.305 |
9 | KLN | 2.251 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.