Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | PUSULA | 341.567 |
2 | UCHİHA | 290.936 |
3 | TEY | 128.506 |
4 | NK-SS | 49.293 |
5 | MCR | 34.135 |
6 | KRDŞ | 30.004 |
7 | Tkr | 24.219 |
8 | WiNn | 23.449 |
9 | RSPCT | 15.246 |
10 | TC* | 12.037 |
11 | Turks | 6.961 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.