Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | PUSULA | 344.152 |
2 | TEY | 93.274 |
3 | Tkr | 57.848 |
4 | MCR | 44.803 |
5 | UCHİHA | 35.197 |
6 | WiNn | 32.187 |
7 | NK-SS | 30.131 |
8 | KRDŞ | 18.356 |
9 | RSPCT | 12.006 |
10 | Turks | 10.344 |
11 | TC* | 7.670 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.