Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY | 1.548.428 |
2 | DRLŞ | 1.081.620 |
3 | TÜRK | 940.845 |
4 | RSPWN | 760.137 |
5 | WTF | 266.587 |
6 | R5PWN | 206.019 |
7 | HRKT | 145.426 |
8 | ordu | 141.213 |
9 | ARE$ | 140.816 |
10 | GF | 136.691 |
11 | tr | 107.039 |
12 | KRKSZ | 39.356 |
13 | ARES | 27.123 |
14 | S.S | 13.215 |
15 | Dost | 2.247 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.