Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY | 1.246.060 |
2 | TÜRK | 547.481 |
3 | RSPWN | 356.408 |
4 | WTF | 180.061 |
5 | DRLŞ | 158.809 |
6 | ARE$ | 113.569 |
7 | HRKT | 108.964 |
8 | R5PWN | 88.526 |
9 | ordu | 68.190 |
10 | tr | 42.273 |
11 | KRKSZ | 35.405 |
12 | GF | 33.111 |
13 | ARES | 17.231 |
14 | S.S | 12.524 |
15 | Dost | 1.930 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.