Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | SoN | 1.450.156 |
2 | ANTİ | 728.448 |
3 | KRDMNÜ | 348.280 |
4 | THG | 216.820 |
5 | ATİLLA | 216.820 |
6 | KRKSZ | 135.032 |
7 | ORTAK | 98.180 |
8 | ykd | 77.110 |
9 | PRO | 74.274 |
10 | YiNeMi | 51.693 |
11 | King | 51.429 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.