Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | SoN | 797.448 |
2 | ANTİ | 380.834 |
3 | KRDMNÜ | 194.718 |
4 | THG | 183.264 |
5 | ATİLLA | 109.419 |
6 | PRO | 68.781 |
7 | KRKSZ | 50.521 |
8 | ORTAK | 41.108 |
9 | ykd | 26.740 |
10 | King | 10.117 |
11 | YiNeMi | 7.738 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.