Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | CROM | 294.581 |
2 | GYOTİN | 223.664 |
3 | HRR | 122.877 |
4 | KRDMN | 108.391 |
5 | 3Tage | 99.338 |
6 | YKMZ | 97.406 |
7 | NMT | 93.156 |
8 | EKP | 49.905 |
9 | TNRDG | 42.100 |
10 | S.O.S | 31.125 |
11 | EDHO | 18.942 |
12 | TÜRK | 16.409 |
13 | :)(: | 15.849 |
14 | FLNTA | 14.342 |
15 | Dev | 4.649 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.