Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | CROM | 270.621 |
2 | GYOTİN | 221.694 |
3 | KRDMN | 97.232 |
4 | 3Tage | 89.517 |
5 | YKMZ | 87.892 |
6 | HRR | 40.983 |
7 | TNRDG | 34.339 |
8 | EKP | 33.726 |
9 | NMT | 13.432 |
10 | :)(: | 12.074 |
11 | EDHO | 8.609 |
12 | FLNTA | 4.831 |
13 | Dev | 4.649 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.