Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY | 5.683.470 |
2 | DRBY2 | 4.006.423 |
3 | Aramak | 1.251.239 |
4 | 1_ | 781.689 |
5 | speed | 719.531 |
6 | ŞUBAT | 426.549 |
7 | SELÇKL | 337.940 |
8 | GÖLGE | 279.461 |
9 | LoL | 262.401 |
10 | .... | 239.639 |
11 | GÖLGE2 | 191.724 |
12 | GKTRK | 169.994 |
13 | WOT | 123.128 |
14 | S.A.S | 113.454 |
15 | T.C | 89.530 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.