Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY2 | 2.217.547 |
2 | DRBY | 1.186.310 |
3 | Aramak | 954.891 |
4 | 1_ | 635.814 |
5 | speed | 573.499 |
6 | ŞUBAT | 405.880 |
7 | SELÇKL | 287.279 |
8 | GÖLGE | 235.032 |
9 | .... | 228.908 |
10 | GÖLGE2 | 140.496 |
11 | GKTRK | 132.267 |
12 | S.A.S | 90.055 |
13 | T.C | 89.500 |
14 | LoL | 85.329 |
15 | USTA | 84.285 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.