Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KLRD | 1.308.817 |
2 | GECCE | 1.097.664 |
3 | SUVARİ | 947.255 |
4 | Sleep | 808.856 |
5 | asdasd | 646.230 |
6 | TTNG | 599.994 |
7 | UDW | 518.963 |
8 | chnm | 249.191 |
9 | Tgr | 150.536 |
10 | YMC | 70.376 |
11 | OSCR | 65.517 |
12 | Hum | 259 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.