Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KLRD | 945.452 |
2 | asdasd | 544.149 |
3 | SUVARİ | 514.390 |
4 | GECCE | 360.998 |
5 | Sleep | 303.862 |
6 | TTNG | 291.879 |
7 | chnm | 198.878 |
8 | UDW | 147.342 |
9 | Tgr | 106.749 |
10 | OSCR | 41.556 |
11 | YMC | 22.125 |
12 | Hum | 259 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.