Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | -WBG- | 128.629 |
2 | gtj | 125.805 |
3 | TRN | 84.861 |
4 | Kayı | 48.604 |
5 | türk | 47.814 |
6 | WLD | 43.679 |
7 | BRTHN | 33.686 |
8 | ZRV | 14.535 |
9 | Sarı | 13.401 |
10 | ilker | 13.373 |
11 | eB | 11.952 |
12 | YanYan | 9.488 |
13 | STARK | 8.213 |
14 | Sakrya | 7.470 |
15 | HTKM | 3.499 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.