Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | -WBG- | 52.487 |
2 | Kayı | 28.044 |
3 | BRTHN | 27.400 |
4 | gtj | 13.267 |
5 | türk | 12.256 |
6 | eB | 11.853 |
7 | WLD | 10.490 |
8 | YanYan | 9.488 |
9 | ZRV | 9.229 |
10 | Sarı | 8.425 |
11 | Sakrya | 7.470 |
12 | STARK | 7.278 |
13 | ilker | 6.910 |
14 | TRN | 5.256 |
15 | HTKM | 3.499 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.