Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | FETİH | 1.561.846 |
2 | XxxX | 791.627 |
3 | AZRAİL | 679.479 |
4 | mthn | 492.706 |
5 | HTKM | 434.283 |
6 | Reis | 251.248 |
7 | TRN | 207.997 |
8 | DOST | 193.346 |
9 | Ongaa | 138.096 |
10 | BrBa | 130.839 |
11 | ynlk | 100.830 |
12 | KRB | 91.878 |
13 | DLNY* | 54.883 |
14 | TURKO | 17.760 |
15 | Asi | 16.546 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.