Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | XxxX | 658.472 |
2 | FETİH | 517.968 |
3 | AZRAİL | 467.926 |
4 | mthn | 458.450 |
5 | HTKM | 355.816 |
6 | Reis | 245.722 |
7 | DOST | 83.284 |
8 | BrBa | 44.970 |
9 | Ongaa | 34.035 |
10 | ynlk | 31.469 |
11 | KRB | 25.100 |
12 | DLNY* | 19.022 |
13 | TURKO | 14.692 |
14 | TRN | 14.259 |
15 | Asi | 3.055 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.