Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | VUSLT | 565.577 |
2 | VUSLAT | 356.947 |
3 | PUSULA | 261.119 |
4 | MVP | 177.567 |
5 | ZERO | 161.859 |
6 | ... | 117.082 |
7 | dBN | 75.535 |
8 | REST | 58.796 |
9 | ZER0 | 52.416 |
10 | RESSTT | 32.748 |
11 | EFENDI | 21.203 |
12 | ZEROO | 1.632 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.