Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | VUSLAT | 234.658 |
2 | VUSLT | 175.608 |
3 | PUSULA | 164.193 |
4 | ZERO | 99.534 |
5 | MVP | 79.412 |
6 | ... | 64.206 |
7 | REST | 53.696 |
8 | ZER0 | 52.107 |
9 | RESSTT | 32.748 |
10 | EFENDI | 11.256 |
11 | dBN | 7.577 |
12 | ZEROO | 1.632 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.