Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | -01- | 154.931 |
2 | .01. | 25.995 |
3 | AYTİM | 16.692 |
4 | Krall | 16.492 |
5 | AYTİM2 | 11.568 |
6 | TURAN | 10.802 |
7 | ŞZFRN | 8.130 |
8 | speed | 6.415 |
9 | .-01-. | 5.794 |
10 | SNCK | 3.761 |
11 | SZFF | 3.693 |
12 | HAN | 3.337 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.