Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | TURAN | 45.511 |
2 | -01- | 40.338 |
3 | speed | 39.808 |
4 | ŞZFRN | 31.960 |
5 | .-01-. | 20.813 |
6 | AYTİM2 | 16.659 |
7 | HAN | 15.547 |
8 | .01. | 11.217 |
9 | SZFF | 5.388 |
10 | SNCK | 3.963 |
11 | Krall | 3.646 |
12 | AYTİM | 3.261 |
13 | Azrail | 2.600 |
14 | KUZENC | 572 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.