Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | VEFA | 135.107 |
2 | YĞT | 111.444 |
3 | ATA3 | 105.421 |
4 | KENE | 75.705 |
5 | SPC | 63.617 |
6 | C2 | 56.130 |
7 | SAB | 50.957 |
8 | VEFA2 | 34.677 |
9 | ÇvK | 34.298 |
10 | ATA | 17.592 |
11 | Vefa4 | 16.126 |
12 | ALAY57 | 13.623 |
13 | CFDR | 10.971 |
14 | VEFA3 | 10.095 |
15 | ÇKR | 10.022 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.