Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | VEFA | 125.385 |
2 | ATA3 | 105.399 |
3 | YĞT | 88.246 |
4 | KENE | 72.968 |
5 | SPC | 61.474 |
6 | C2 | 55.050 |
7 | SAB | 49.965 |
8 | VEFA2 | 26.204 |
9 | ALAY57 | 13.520 |
10 | Vefa4 | 13.423 |
11 | CFDR | 9.333 |
12 | ÇvK | 3.588 |
13 | UGANDA | 2.546 |
14 | ATA2 | 1.805 |
15 | CFDR2 | 1.255 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.