Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KLAVYE | 986.265 |
2 | VEFA | 942.184 |
3 | ANTİ | 704.293 |
4 | Rebels | 563.349 |
5 | TSK | 492.499 |
6 | BARBAR | 347.608 |
7 | YİĞİT | 213.688 |
8 | -TR- | 119.138 |
9 | 1453 | 101.080 |
10 | SİU | 78.669 |
11 | MEKAN | 57.148 |
12 | cap50 | 34.763 |
13 | BAYRAK | 11.759 |
14 | ANTİİ | 53 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.