Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KLAVYE | 731.453 |
2 | VEFA | 375.167 |
3 | ANTİ | 238.905 |
4 | BARBAR | 187.703 |
5 | TSK | 180.088 |
6 | YİĞİT | 124.608 |
7 | Rebels | 118.073 |
8 | 1453 | 88.588 |
9 | -TR- | 57.670 |
10 | SİU | 39.616 |
11 | MEKAN | 30.979 |
12 | BAYRAK | 3.012 |
13 | cap50 | 1.887 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.