Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | BEAT | 276.072 |
2 | CS2 | 73.030 |
3 | CS3 | 56.354 |
4 | PRBLM | 55.450 |
5 | TFN | 41.628 |
6 | JB | 40.044 |
7 | VUSL4T | 28.937 |
8 | TRN2 | 28.820 |
9 | REBEL | 25.770 |
10 | ashe | 21.146 |
11 | UYGUR | 8.902 |
12 | %100 | 6.086 |
13 | TUFAN | 5.421 |
14 | TRN | 4.555 |
15 | OCEAN | 4.516 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.