Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | BEAT | 98.355 |
2 | CS2 | 59.183 |
3 | CS3 | 39.344 |
4 | JB | 29.365 |
5 | VUSL4T | 28.937 |
6 | TFN | 22.699 |
7 | REBEL | 14.887 |
8 | PRBLM | 13.598 |
9 | TRN2 | 12.704 |
10 | UYGUR | 8.351 |
11 | TRN | 4.515 |
12 | TUFAN | 3.793 |
13 | OCEAN | 2.338 |
14 | ashe | 1.018 |
15 | OLE | 421 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.