Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | SOA | 343.683 |
2 | speed | 142.602 |
3 | BaRoN | 135.273 |
4 | xxxxxx | 102.587 |
5 | xxxx1 | 75.921 |
6 | xxx. | 56.729 |
7 | Deat | 46.509 |
8 | İYİ | 37.957 |
9 | INFAZ | 24.041 |
10 | PK | 19.666 |
11 | OSM | 10.388 |
12 | YAVAŞ | 7.768 |
13 | Aaa | 4.497 |
14 | 53 | 4.238 |
15 | TÜR | 1.534 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.