Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | SOA | 102.351 |
2 | speed | 84.301 |
3 | BaRoN | 80.653 |
4 | xxx. | 36.807 |
5 | İYİ | 35.267 |
6 | Deat | 32.202 |
7 | xxxxxx | 24.288 |
8 | xxxx1 | 17.027 |
9 | INFAZ | 14.331 |
10 | PK | 12.014 |
11 | YAVAŞ | 7.671 |
12 | 53 | 4.238 |
13 | Aaa | 3.768 |
14 | TÜR | 945 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.