Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Vindic | 601.400 |
2 | BARZO | 260.132 |
3 | MLW | 179.491 |
4 | cius | 109.807 |
5 | 5341 | 107.956 |
6 | NATO | 96.305 |
7 | xxxx | 91.427 |
8 | dude | 77.892 |
9 | SNOW | 58.840 |
10 | SOA | 37.877 |
11 | Pasa | 37.155 |
12 | NOP | 27.762 |
13 | mmt | 27.552 |
14 | LDR | 27.040 |
15 | Speed | 17.832 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.